Universities
S.No. | Name | City | Province | Total Students |
1 | Athabasca University | Athabasca, Calgary, Edmonton | Alberta | 39700 |
2 | Grant MacEwan University | Edmonton | Alberta | 18897 |
3 | Mount Royal University | Calgary | Alberta | 24768 |
4 | University of Alberta | Edmonton, Camrose, Calgary | Alberta | 39502 |
5 | University of Calgary | Calgary, Edmonton | Alberta | 29860 |
6 | University of Lethbridge | Lethbridge, Edmonton, Calgary | Alberta | 8230 |
7 | Capilano University | North Vancouver | British Columbia | 7500 |
8 | Emily Carr University of Art and Design |
Vancouver |
British Columbia | 1898 |
9 | Kwantlen Polytechnic University |
Victoria |
British Columbia | 16811 |
10 | Royal Roads University | Richmond, Surrey, Langley, and Cloverdale | British Columbia | 4272 |
11 | Simon Fraser University | Burnaby, Surrey, Vancouver | British Columbia | 35204 |
12 | Thompson Rivers University | Kamloops | British Columbia | 13172 |
13 | University of British Columbia | Vancouver, Kelowna | British Columbia | 50330 |
14 | University of Victoria | Victoria | British Columbia | 22405 |
15 | University of the Fraser Valley | Abbotsford, Chilliwack andMission | British Columbia | 8164 |
16 | University of Northern British Columbia | Prince George | British Columbia | 3558 |
17 | Vancouver Island University | Nanaimo, Duncan, Parksville,Powell River | British Columbia | 6279 |
18 | Brandon University | Brandon | Manitoba | 3260 |
19 | University College of the North | The Pas, Thompson | Manitoba | 2400 |
20 | University of Manitoba | Winnipeg | Manitoba | 26800 |
21 | University of Winnipeg | Winnipeg | Manitoba | 9847 |
22 | Université de Saint-Boniface | Winnipeg | Manitoba | 984 |
23 | Mount Allison University | Sackville | New Brunswick | 2694 |
24 | St. Thomas University | Fredericton | New Brunswick | 2494 |
25 | University of New Brunswick | Fredericton, Saint John | New Brunswick | 10638 |
26 | Université de Moncton | Moncton, Shippagan,Edmundston | New Brunswick | 5964 |
27 | Memorial University of Newfoundland | St. John's, Corner Brook,Harlow, UK | Newfoundland and Labrador | 18913 |
28 | Acadia University | Wolfville | Nova Scotia | 4254 |
29 | Cape Breton University | Sydney | Nova Scotia | 3334 |
30 | Dalhousie University | Halifax, Truro | Nova Scotia | 18354 |
31 | University of King's College | Halifax | Nova Scotia | 1190 |
32 | Mount Saint Vincent University | Halifax | Nova Scotia | 3959 |
33 | NSCAD University | Halifax | Nova Scotia | 971 |
34 | Saint Francis Xavier University | Antigonish | Nova Scotia | 5158 |
35 | Saint Mary's University | Halifax | Nova Scotia | 7586 |
36 | Université Sainte-Anne | Church Point | Nova Scotia | 455 |
37 | Algoma University | Sault Ste. Marie | Ontario | 1150 |
38 | Brock University | St. Catharines | Ontario | 17006 |
39 | Carleton University | Ottawa | Ontario | 24250 |
40 | Dominican University College | Ottawa | Ontario | 244 |
41 | Lakehead University | Thunder Bay, Orillia | Ontario | 8050 |
42 | Laurentian University | Sudbury, Barrie, Hearst,Kapuskasing, Timmins | Ontario | 8800 |
43 | McMaster University | Hamilton | Ontario | 26070 |
44 | Nipissing University | North Bay, Bracebridge,Brantford | Ontario | 6700 |
45 | OCAD University | Toronto | Ontario | 3450 |
46 | Queen's University | Kingston | Ontario | 20550 |
47 | Saint Paul University | Ottawa | Ontario | 780 |
48 | Royal Military College of Canada | Kingston | Ontario | 1700 |
49 | Ryerson University | Toronto | Ontario | 38560 |
50 | Trent University | Peterborough, Oshawa | Ontario | 8060 |
51 | University of Guelph | Guelph, Toronto, Alfred,Ridgetown, Kemptville | Ontario | 22080 |
52 | University of Ontario Institute of Technology | Oshawa | Ontario | 9203 |
53 | University of Ottawa | Ottawa | Ontario | 42587 |
54 | University of Toronto | Toronto (St. George,Scarborough), Mississauga | Ontario | 74760 |
55 | University of Waterloo | Waterloo, Cambridge,Kitchener, Stratford | Ontario | 35100 |
56 | University of Western Ontario | London | Ontario | 34100 |
57 | University of Windsor | Windsor | Ontario | 16180 |
58 | Wilfrid Laurier University | Waterloo, Brantford, Toronto,Kitchener | Ontario | 14750 |
59 | York University | Toronto | Ontario | 52290 |
60 | University of Prince Edward Island | Charlottetown | Prince Edward Island | 4555 |
61 | Bishop's University | Sherbrooke | Quebec | 2260 |
62 | Concordia University | Montreal | Quebec | 43944 |
63 | École de technologie supérieure | Montreal | Quebec | 4680 |
64 | École nationale d'administration publique | Quebec City, Montreal,Gatineau, Saguenay, Trois-Rivières | Quebec | 1880 |
65 | École Polytechnique de Montréal | Montreal | Quebec | 5550 |
66 | HEC Montréal | Montreal | Quebec | 11980 |
67 | Institut national de la recherche scientifique | Quebec City, Montreal, Laval,Varennes | Quebec | 480 |
68 | McGill University | Montreal, Ste-Anne-de-Bellevue | Quebec | 32514 |
69 | Université de Montréal | Montreal | Quebec | 55540 |
70 | Université de Sherbrooke | Sherbrooke | Quebec | 19500 |
71 | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Rouyn-Noranda | Quebec | 2650 |
72 | Université du Québec en Outaouais | Gatineau | Quebec | 5450 |
73 | Université du Québec à Chicoutimi | Chicoutimi | Quebec | 6170 |
74 | Université du Québec à Montréal | Montreal | Quebec | 41670 |
75 | Université du Québec à Rimouski | Rimouski and Lévis | Quebec | 5430 |
76 | Université du Québec à Trois-Rivières | Trois-Rivières | Quebec | 10610 |
77 | Université Laval | Quebec City | Quebec | 37800 |
78 | First Nations University of Canada | Regina, Saskatoon, Prince Albert | Saskatchewan | 840 |
79 | University of Regina | Regina, Saskatoon, Swift Current | Saskatchewan | 12170 |
80 | University of Saskatchewan | Saskatoon | Saskatchewan | 18620 |
81 | Fairleigh Dickinson University | Vancouver | British Columbia | 78[not in citation given] |
82 | Quest University | Squamish | British Columbia | 300 |
83 | Trinity Western University | Langley | British Columbia | 2860 |
84 | University Canada West | Victoria | British Columbia | 350[dated info] |
85 | Booth University College | Winnipeg | Manitoba | 250 |
86 | Canadian Mennonite University | Winnipeg | Manitoba | 600 |
87 | Kingswood University | Sussex | New Brunswick | 300 |
88 | Crandall University | Moncton | New Brunswick | 685 |
89 | St. Stephen's University | St. Stephen | New Brunswick | 100 |
90 | University of Fredericton | Fredericton | New Brunswick | |
91 | Atlantic School of Theology | Halifax | Nova Scotia | 124 |
92 | Tyndale University College | Toronto | Ontario | 850 |
93 | Redeemer University College | Ancaster | Ontario | 955 |
Contact Us
Company Name : Shine Global Consultants
Address : Orchid Center, 3rd floor, Golf Course Road, Sector 54 Chowk Metro Station, Gurgaon, Haryana -122022
Mobile : 91- 8595127701
Email ID : application@shineglobal.info